شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
OMEN 16 AE0010ST-Z|i7 14650HX-16GB-512GB SSD-8GB RTX 4060-Full HD 144Hz

برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش مناسب
- وزن نسبتا بالا
لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN 16-AE0010ST-Z (2024)HP OMEN 16-AE0010ST
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP OMEN 16-AE0010ST
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN 16-AE0010ST-Z (2024)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 14650HX | 14650HX | 14650HX |
مقدار حافظه رم | 16GB | 64GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4060 | RTX 4060 | RTX 4060 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.1 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | WQXGA | WUXGA |
رزولوشین | 1920x1080 | 2560x1600 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 144Hz | 240Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 70WHr | 4Cell 80WHr | 4Cell 57WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | 1zone RGB backlit | 4Zone RGB | Amber Backlight |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.