شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS X712EQ-X|i5 1135G7-8GB-1TB SSD-2GB MX350-Full HD 60Hz

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش IPS
- جنس بدنه مناسب
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس Vivobook 17 X712EQ-XX712EQ-AU112
مشخصات فنی : X712EQ-AU112
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس Vivobook 17 X712EQ-X”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 1135G7 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 12GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2666MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | Up to 20GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 256GB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | MX350 | MX350 |
حجم گرافیک | 2GB | 2GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 17.3 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 2Cell 32WHrs | 2Cell 36.7Whrs |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.