ASUS FX507ZE-Z|i7 12700H-16GB-512GB SSD-4GB RTX 3050 Ti-Full HD 144Hz
- پردازنده مرکزی قدرتمند
- کارت گرافیک 4 گیگ
- جنس بدنه متوسط
- صفحه نمایش 144 هرتزی
لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZE-ZFX507ZE-HN003
مشخصات فنی : FX507ZE-HN003
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 دیدگاه برای لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZE-Z
Aliseifi.a.s.g (خریدار محصول) –
عالی
علی –
با چهار گیگ گرافیک 53 ونیم قیمت گذاشتین روش؟؟ خیلی ظلمه دیگه
Admin –
با عرض ادب و احترام ،
قیمت رو ما تعیین نمیکنیم قیمتی هست که متاسفانه ارزش کالاس با شرایط بازار.