ASUS FX517ZC-ZC|i5 12450H-32GB-1TB SSD-4GB RTX 3050-Full HD 144Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- پردازنده مرکزی مناسب
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
- صفحه نمایش ضعیف
لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Dash F15 FX517ZC-ZCFX517ZC-HN005-ZC
مشخصات فنی : FX517ZC-HN005-ZC
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسوس TUF Dash F15 FX517ZC-ZC”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 12450H | 12450H |
مقدار حافظه رم | 32GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 3200MHz |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3050 | RTX 3050 |
حجم گرافیک | 4GB | 4GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 144Hz | 144Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 76WHr | 4Cell 70WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.