🔴 این کالا پیش فروش میباشد. محصولات پیش فروش از ۲۹ روز کاری و محصولات ۲۰۲۵ از اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال خواهند شد. 🔴
شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS G635LW-ZE (2025)|Ultra 9 275HX-64GB-2TB SSD-16GB RTX 5080-WQXGA mini LED 240Hz

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- پردازنده قدرتمند و بهروز Ultra 9
- کارت گرافیک 16 گیگ 5080
- جنس بدنه بی نظیر
- وزن بالا
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix Scar 16 G635LW-ZE (2025)ASUS ROG Strix Scar 16 G635LW-ZE (2025)
619,969,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS ROG Strix Scar 16 G635LW-ZE (2025)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix Scar 16 G635LW-ZE (2025)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ultra 9 | Ultra 9 | Ultra 9 |
مدل پردازنده | 275HX | 275HX | 275HX |
مقدار حافظه رم | 64GB | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 6400MHz | 5600MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 2TB | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 5080 | RTX 5080 | RTX 5080 |
حجم گرافیک | 16GB | 16GB | 16GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | Mini LED | OLED | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | WQXGA | WQXGA |
رزولوشین | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr | 4Cell 80WHr | 6Cell 83WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | Per-Key RGB | Per-key RGB Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.