شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Apple MacBook Pro MW0Y3|M4-16GB-256GB SSD-8 Core GPU-13.6 INCH
- صفحه نمایش با کیفیت
- پردازنده قدرتمند
- وزن کم
- نداشتن کارت گرافیک مجزا
لپ تاپ اپل MacBook Air MW0Y3 (2025)APPLE MacBook Air MW0Y3 (2025)
97,969,000 تومان
مشخصات فنی : APPLE MacBook Air MW0Y3 (2025)
![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ اپل MacBook Air MW0Y3 (2025)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 4 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i5 | Ultra 5 | Core i5 | |
مدل پردازنده | 8745H | 13420H | 226V | 1335U | |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | LPDDR5x | DDR4 | |
باس رم | 5600MHz | 3200MHz | |||
قابلیت ارتقا رم | ندارد | Up to 32GB | Up to 32GB | ندارد | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 256GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | Arc | GeForce | |
مدل گرافیک | RTX 4050 | RTX 2050 | 130V | RTX 2050 | |
حجم گرافیک | 6GB | 4GB | |||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 13.6 | 15.6 | 15.6 | 14.0 | 16.0 |
پنل تصویر | Liquid Retina Display | IPS | IPS | OLED | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | WUXGA | WUXGA | |
رزولوشین | 2560x1664 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1200 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 144Hz | 144Hz | 60Hz | 60Hz | |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 60WHr | 3Cell 52.5WHr | 4Cell 75WHr | 3Cell 50WHrs | |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit Magic Keyboard | White Backlit | Backlit | 1zone RGB backlit | White Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.