شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
HP 15-FD0044NQ-ZB 2023|i3 1315U-16GB-1TB SSD-Intel UHD-Full HD 60Hz

برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- طراحی جذاب
- باطری نسبتا ضعیف
لپ تاپ اچ پی HP 15-FD0044NQ-ZB (2023)HP 15-FD0044NQ-ZB (2023)
37,469,000 تومان 36,720,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP 15-FD0044NQ-ZB (2023)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ اچ پی HP 15-FD0044NQ-ZB (2023)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1315U | 1315U | 1315U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB | 12GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 4800MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | ندارد | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB | 512GB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | UHD | UHD | UHD |
مدل گرافیک | 64EUs | 64EUs | 64EUs |
حجم گرافیک | Up to 2GB share | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
پنل تصویر | TN | IPS | TN |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 41WHr | 3Cell 47WHr | 3Cell 42WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | ندارد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.