شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS R1605VA-XA 2023|i5 1335U-16GB-1TB SSD-Intel Iris Xe -WUXGA IPS 60Hz

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش IPS
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس Vivobook 16 R1605VA-XA (2023)ASUS Vivobook 16 R1605VA-XA (2023)
46,969,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS Vivobook 16 R1605VA-XA (2023)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس Vivobook 16 R1605VA-XA (2023)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1335U | 1335U | 1335U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | Up to 40GB | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 256GB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | Iris Xe | Iris | GeForce |
مدل گرافیک | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics | RTX 2050 | |
حجم گرافیک | |||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | WUXGA | WUXGA |
رزولوشین | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 3Cell 57WHr | 3Cell 50WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.