شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Acer TravelMate P2 16 TMP216-51G-TCO-748N-Z |i7 1355U-8GB-512GB SSD-4GB RTX 2050-WUXGA IPS 60Hz

برند ایسر
ایسر (Acer) یکی از شرکتهای برتر در صنعت تکنولوژی و الکترونیک است. این شرکت کرهای تأسیس شده در سال 1976، به تولید و عرضه محصولاتی از جمله لپتاپها، مانیتورها، تبلتها و تجهیزات رایانهای متنوع میپردازد. ایسر با تعهد به کیفیت و ارائه محصولات با قیمت مناسب، در دنیای تکنولوژی به عنوان یک گزینه اقتصادی و موثر شناخته میشود. ایسر با سابقه درخشان و ارائه راهحلهای نوآورانه، گزینهی مناسبی برای مصرفکنندگان در جستجوی تکنولوژی پیشرفته محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- قیمت اقتصادی
- ظرفیت باتری متوسط
لپ تاپ ایسر TravelMate P2 16 TMP216-51G-TCO-748N-Z (2023)ACER TravelMate P2 16 TMP216-51G-TCO-748N-Z (2023)
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ACER TravelMate P2 16 TMP216-51G-TCO-748N-Z (2023)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسر TravelMate P2 16 TMP216-51G-TCO-748N-Z (2023)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1355U | 1355U |
مقدار حافظه رم | 8GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 2050 | RTX 2050 |
حجم گرافیک | 4GB | |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | Full HD |
رزولوشین | 1920x1200 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 50WHrs | 3Cell 51WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.