شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
HP 15-FD0095WM-ZB 2022|i5 1235U-16GB-1TB SSD-Intel Iris Xe-Full HD IPS 60Hz

برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- طراحی جذاب
- باطری نسبتا ضعیف
لپ تاپ اچ پی HP 15-FD0095WM-ZB (2022)HP 15-FD0095WM-ZB (2022)
43,969,000 تومان 43,090,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP 15-FD0095WM-ZB (2022)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ اچ پی HP 15-FD0095WM-ZB (2022)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1235U | 1235U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 40GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 |
باس رم | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | Up to 40GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | Iris Xe | Iris Xe |
مدل گرافیک | G7 80EUs | G7 80EUs |
حجم گرافیک | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 13.3 |
پنل تصویر | IPS | |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 41WHr | 2Cell 33WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, کاور, کوله پشتی |
دیدگاهی ثبت نشده.