شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R47X-Z|R5 7535HS-16GB-512GB SSD-6GB RTX 4050-Full HD 144Hz

برند ایسر
ایسر (Acer) یکی از شرکتهای برتر در صنعت تکنولوژی و الکترونیک است. این شرکت کرهای تأسیس شده در سال 1976، به تولید و عرضه محصولاتی از جمله لپتاپها، مانیتورها، تبلتها و تجهیزات رایانهای متنوع میپردازد. ایسر با تعهد به کیفیت و ارائه محصولات با قیمت مناسب، در دنیای تکنولوژی به عنوان یک گزینه اقتصادی و موثر شناخته میشود. ایسر با سابقه درخشان و ارائه راهحلهای نوآورانه، گزینهی مناسبی برای مصرفکنندگان در جستجوی تکنولوژی پیشرفته محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش با کیفیت
- طراحی جذاب
- وزن نسبتا بالا
لپ تاپ گیمینگ ایسر Nitro V 15 ANV15-41-R47X-ZACER Nitro V 15 ANV15-41-R47X-Z
63,469,000 تومان 62,834,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ACER Nitro V 15 ANV15-41-R47X-Z
![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
1 دیدگاه برای لپ تاپ گیمینگ ایسر Nitro V 15 ANV15-41-R47X-Z
افزودن دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 7535HS | 7535HS |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 4800MHz | 4800MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 32GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4050 | RTX 4050 |
حجم گرافیک | 6GB | 6GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 144Hz | 144Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 59WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
رامیار –
این محصول کاستوم؟
پشتیبانی افرا –
خیر