![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
HP OMEN 16t-WF100-NB 2024|i9 14900HX-32GB-2TB SSD-8GB RTX 4070-WQXGA 240Hz

برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار قدرتمند
- صفحه نمایش با کیفیت
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN Gaming Laptop 16t-WF100-NB (2024)HP OMEN Gaming Laptop 16t-WF100-NB (2024)
کانفیگ های دیگر این محصول
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN Gaming Laptop 16t-WF100-NB (2024)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14900HX | 14900HX |
مقدار حافظه رم | 32GB | 64GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 2TB | 4TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.1 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | WQXGA | WUXGA |
رزولوشین | 2560x1440 | 2560x1600 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 240Hz | 240Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 6Cell 83WHr | 4Cell 80WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | 4Zone RGB | 4Zone RGB | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.