شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Apple MacBook Air MC7U4|M2-16GB-256GB SSD-13.6″ Liquid Retina 60Hz

برند اپل
شرکت اپل (به انگلیسی: Apple Inc.) یک شرکت فناوری آمریکایی چندملیتی است که در زمینهٔ طراحی و ساخت لوازم الکترونیکی مصرفی، نرمافزار سخت افزار و ارائهدهنده خدمات آنلاین فعالیت میکند. این شرکت ابتدا با نام شرکت رایانهای اپل (.Apple Computer Inc) در شهر کوپرتینو در ایالت کالیفرنیا، واقع در درهٔ سیلیکون (Silicon Valley) کشور آمریکا تأسیس شد.
نمایش همه محصولات این برند- صفحه نمایش با کیفیت
- پردازنده قدرتمند
- وزن کم
- نداشتن کارت گرافیک مجزا
لپ تاپ اپل MacBook Air MC7U4APPLE MacBook Air MC7U4
73,569,000 تومان 71,362,000 تومان
مشخصات فنی : APPLE MacBook Air MC7U4
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ اپل MacBook Air MC7U4”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 4 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i5 | Ultra 9 | Core i5 | |
مدل پردازنده | 8745H | 13420H | 275HX | 1335U | |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB | 32GB | 64GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | |
باس رم | 5600MHz | 3200MHz | 5600MHz | ||
قابلیت ارتقا رم | ندارد | Up to 32GB | Up to 32GB | Up to 64GB | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 256GB | 1TB | 1TB | 2TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | |
مدل گرافیک | RTX 4050 | RTX 2050 | RTX 5080 | RTX 2050 | |
حجم گرافیک | 6GB | 4GB | 16GB | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 13.6 | 15.6 | 15.6 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS, Retina | IPS | IPS | Mini LED | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | WQXGA | WUXGA | |
رزولوشین | 2560x1664 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1600 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 60Hz | 144Hz | 144Hz | 240Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 60WHr | 3Cell 52.5WHr | 4Cell 90WHr | 3Cell 50WHrs | |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit Magic Keyboard | White Backlit | Backlit | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | White Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.