شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Acer Aspire Spin 14 ASP14-51MTN-505U-ZA (2024)|Core 5 120U-8GB-1TB SSD-Intel Iris Xe-WUXGA IPS 60Hz

برند ایسر
ایسر (Acer) یکی از شرکتهای برتر در صنعت تکنولوژی و الکترونیک است. این شرکت کرهای تأسیس شده در سال 1976، به تولید و عرضه محصولاتی از جمله لپتاپها، مانیتورها، تبلتها و تجهیزات رایانهای متنوع میپردازد. ایسر با تعهد به کیفیت و ارائه محصولات با قیمت مناسب، در دنیای تکنولوژی به عنوان یک گزینه اقتصادی و موثر شناخته میشود. ایسر با سابقه درخشان و ارائه راهحلهای نوآورانه، گزینهی مناسبی برای مصرفکنندگان در جستجوی تکنولوژی پیشرفته محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش با کیفیت
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ ایسر Aspire Spin 14 ASP14-51MTN-505U-ZA (2024)ACER Aspire Spin 14 ASP14-51MTN-505U-ZA (2024)
64,469,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ACER Aspire Spin 14 ASP14-51MTN-505U-ZA (2024)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسر Aspire Spin 14 ASP14-51MTN-505U-ZA (2024)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core 5 | Core 5 |
مدل پردازنده | 120U | 120U |
مقدار حافظه رم | 8GB | 8GB |
نوع رم | LPDDR5 | LPDDR4 |
باس رم | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | ندارد |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | Iris Xe | Iris Xe |
مدل گرافیک | G7 80EUs | G7 80EUs |
حجم گرافیک | 2GB | |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 14.0 | 14.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | Full HD |
رزولوشین | 1920x1200 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 50WHrs | 3Cell 43WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.