شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
MSI Modern 15 B12MO-Z 2022|i3 1215U-8GB-512GB SSD-Intel UHD-Full HD IPS 60Hz

برند ام اس آی
آم اس ای (MSI) یکی از شرکتهای برتر در زمینه تولید تجهیزات رایانهای و اجزاء سخت افزار به شمار میرود. این شرکت تأسیس شده در سال 1986 و به توسعه و عرضه محصولاتی از جمله مادربردها، کارتهای گرافیک، لپتاپهای گیمینگ و لوازم جانبی رایانهای متمرکز است. آم اس ای با تمرکز بر عملکرد بالا، طراحیهای چشمگیر و خدمات پشتیبانی ممتاز، به یک انتخاب مورد اعتماد برای علاقهمندان به بازیهای رایانهای تبدیل شده است. این برند نمایانگری از نوآوری و کیفیت در دنیای بازی و تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- باتری متوسط
لپ تاپ ام اس آی Modern 15 B12MO-Z (2022)MSI Modern 15 B12MO-Z (2022)
مشخصات فنی : MSI Modern 15 B12MO-Z (2022)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ام اس آی Modern 15 B12MO-Z (2022)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1215U | 1215U | 1215U |
مقدار حافظه رم | 8GB | 4GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | Up to 16GB | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 256GB | 128GB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد | دارد |
نوع گرافیک | UHD | UHD | UHD |
مدل گرافیک | 64EUs | 64EUs | 64EUs |
حجم گرافیک | |||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 | 14.0 |
پنل تصویر | IPS | TN | TN |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 39.3WHr | 3Cell 41WHr | 3Cell 42WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | Single Light | Backlit | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.