شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Acer Nitro V16 ANV16-71-70F7-ZB 2024|i7 14650HX-32GB-1TB SSD-8GB RTX 4060-WUXGA IPS 165Hz

برند ایسر
ایسر (Acer) یکی از شرکتهای برتر در صنعت تکنولوژی و الکترونیک است. این شرکت کرهای تأسیس شده در سال 1976، به تولید و عرضه محصولاتی از جمله لپتاپها، مانیتورها، تبلتها و تجهیزات رایانهای متنوع میپردازد. ایسر با تعهد به کیفیت و ارائه محصولات با قیمت مناسب، در دنیای تکنولوژی به عنوان یک گزینه اقتصادی و موثر شناخته میشود. ایسر با سابقه درخشان و ارائه راهحلهای نوآورانه، گزینهی مناسبی برای مصرفکنندگان در جستجوی تکنولوژی پیشرفته محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش با کیفیت
- طراحی جذاب
- بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ ایسر Nitro V16 ANV16-71-70F7-ZB (2024)ACER Nitro V16 ANV16-71-70F7-ZB (2024)
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ACER Nitro V16 ANV16-71-70F7-ZB (2024)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسر Nitro V16 ANV16-71-70F7-ZB (2024)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 14650HX | 14650HX |
مقدار حافظه رم | 32GB | 64GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 32GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4060 | RTX 4060 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | WQXGA |
رزولوشین | 1920x1200 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 165Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 57WHr | 4Cell 80WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Amber Backlight | 4Zone RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.