ASUS R1605VA-ZA 2023|i7 1355U-16GB-1TB SSD-Intel Iris Xe -WUXGA IPS 60Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش IPS
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس Vivobook 16 R1605VA-ZA (2023)ASUS Vivobook 16 R1605VA-ZA (2023)
45,969,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS Vivobook 16 R1605VA-ZA (2023)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس Vivobook 16 R1605VA-ZA (2023)”
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1355U | 1355U | 1355U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR5x | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 6400MHz | 3200MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | ندارد | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | Iris Xe | Iris Xe | GeForce |
مدل گرافیک | G7 96EUs | MX570 | |
حجم گرافیک | 2GB | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 13.3 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | OLED | TN |
وضوح تصویر | WUXGA | 2.8K | Full HD |
رزولوشین | 1920x1200 | 2880x1800 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 4Cell 80WHr | 3Cell 41WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, قلم, کابل شارژر, پایه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.