شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS R1605VA-Z 2023|i7 1355U-16GB-512GB SSD-Intel Iris Xe -WUXGA IPS 60Hz

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش IPS
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس Vivobook 16 R1605VA-Z (2023)ASUS Vivobook 16 R1605VA-Z (2023)
50,969,000 تومان 50,459,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS Vivobook 16 R1605VA-Z (2023)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس Vivobook 16 R1605VA-Z (2023)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1355U | 1355U | 1355U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 5200MHz | 3200MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | Up to 32GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | Iris Xe | Iris | GeForce |
مدل گرافیک | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics | RTX 2050 | |
حجم گرافیک | 4GB | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | WUXGA | Full HD |
رزولوشین | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 3Cell 52.5WHr | 3Cell 51WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.