Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8-CA 2024 |i3 1315U-8GB-512GB SSD-Intel UHD-Full HD 60Hz
برند لنوو
لنو (Lenovo) نیز یک شرکت چینی بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک است. این شرکت، که در سال 1984 تأسیس شده، محصولات متنوعی از جمله لپتاپها، تبلتها، تلفنهای هوشمند و تجهیزات جانبی رایانهای تولید میکند. لنوو با تمرکز بر کیفیت ساخت و نوآوری، به یکی از برترین شرکتهای جهان در صنعت تکنولوژی تبدیل شده و تاریخچهای طولانی از موفقیت در ارائه محصولات با کارایی بالا و طراحیهای شگفتانگیز دارد. لنوو به عنوان یک نماد از قدرت و خلاقیت در دنیای تکنولوژی شناخته میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- نداشتن پورت Lan
لپ تاپ لنوو IdeaPad Slim 3 15IRU8-CA 1315U (2024)82X700BVPS-CA
22,469,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : 82X700BVPS-CA
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ لنوو IdeaPad Slim 3 15IRU8-CA 1315U (2024)”
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1315U | 1315U | 1315U |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB | 8GB |
نوع رم | LPDDR5 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | Up to 16GB | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | UHD | UHD | UHD |
مدل گرافیک | 64EUs | 64EUs | 64EUs |
حجم گرافیک | Up to 2GB share | Up to 2GB share | |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
پنل تصویر | TN | TN | TN |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 47WHr | 3Cell 41WHr | 3Cell 42WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | ندارد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.