شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS Vivobook 15 F1504VAP-ZC 2024|Core 5 120U-8GB-512GB SSD-Intel Graphics-Full HD 60Hz

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- قیمت مناسب
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 F1504VAP-ZC (2024)ASUS Vivobook 15 F1504VAP-ZC (2024)
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS Vivobook 15 F1504VAP-ZC (2024)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 F1504VAP-ZC (2024)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core 5 | Core 5 | Core 5 |
مدل پردازنده | 120U | 120U | 120U |
مقدار حافظه رم | 8GB | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4 | LPDDR5 |
باس رم | 3200MHz | ||
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | ندارد | ندارد |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | Iris Xe | Iris Xe | Iris Xe |
مدل گرافیک | G7 80EUs | G7 80EUs | G7 80EUs |
حجم گرافیک | 2GB | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 14.0 | 14.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD | WUXGA |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 3Cell 43WHrs | 3Cell 50WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit Chiclet Keyboard | Backlit | White Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, آداپتور | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.