🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
ASUS X1404ZA-ZA 2022|i3 1215U-8GB-512GB SSD-Intel UHD-FHD 60Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش با کیفیت
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس Vivobook 14 X1404ZA-ZA (2022)ASUS Vivobook 14 X1404ZA-ZA (2022)
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS Vivobook 14 X1404ZA-ZA (2022)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس Vivobook 14 X1404ZA-ZA (2022)”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1215U | 1215U |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | UHD | UHD |
مدل گرافیک | 64EUs | 64EUs |
حجم گرافیک | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 14.0 | 15.6 |
پنل تصویر | TN | TN |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 3Cell 41WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.