🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
HP EliteBook Ultra G1q-ZA AI 2024| X Elite X1E-78-100-16GB-1TB SSD-Qualcomm Adreno-2.2K IPS TOUCH
برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- جنس بدنه مناسب
- نداشتن کارت گرافیک مجزا
لپ تاپ اچ پی EliteBook Ultra G1q-ZA AI (2024)HP EliteBook Ultra G1q-ZA AI (2024)
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP EliteBook Ultra G1q-ZA AI (2024)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ اچ پی EliteBook Ultra G1q-ZA AI (2024)”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Snapdragon X Elite | Snapdragon X Elite |
مدل پردازنده | X1E-78-100 | X1E-78-100 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | LPDDR5x | LPDDR5x |
باس رم | 8533MHz | 8448MHz |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | ندارد |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | Adreno | Adreno |
مدل گرافیک | Qualcomm Snapdragon X Adreno X1-85 | Qualcomm Snapdragon X Adreno X1-85 |
حجم گرافیک | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 14.0 | 14.5 |
پنل تصویر | IPS | OLED |
وضوح تصویر | 2.2K | 3K |
رزولوشین | 2240x1400 | 2944x1840 |
نرخ تصویر | 60Hz | 90Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 59WHrs | 4Cell 70WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.