🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
Acer Predator Helios 16-PH16-72-945F-ZB|i9 14900HX-64GB-1TB SSD-12GB RTX 4080-WQXGA IPS 240Hz
برند ایسر
ایسر (Acer) یکی از شرکتهای برتر در صنعت تکنولوژی و الکترونیک است. این شرکت کرهای تأسیس شده در سال 1976، به تولید و عرضه محصولاتی از جمله لپتاپها، مانیتورها، تبلتها و تجهیزات رایانهای متنوع میپردازد. ایسر با تعهد به کیفیت و ارائه محصولات با قیمت مناسب، در دنیای تکنولوژی به عنوان یک گزینه اقتصادی و موثر شناخته میشود. ایسر با سابقه درخشان و ارائه راهحلهای نوآورانه، گزینهی مناسبی برای مصرفکنندگان در جستجوی تکنولوژی پیشرفته محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار قدرتمند
- صفحه نمایش با کیفیت
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ ایسر Predator Helios 16 PH16-72-945F-ZBACER Predator Helios 16 PH16-72-945F-ZB
228,969,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ACER Predator Helios 16 PH16-72-945F-ZB
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسر Predator Helios 16 PH16-72-945F-ZB”
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14900HX | 14900HX |
مقدار حافظه رم | 64GB | 64GB | 64GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 2TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4080 | RTX 4080 | RTX 4080 |
حجم گرافیک | 12GB | 12GB | 12GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS, ROG Nebula Display |
وضوح تصویر | WQXGA | WQXGA | WQXGA |
رزولوشین | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr | 4Cell 99.9WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | 4Zone RGB | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.