![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
🔴 این کالا پیش فروش میباشد. محصولات پیش فروش از ۲۹ روز کاری و محصولات ۲۰۲۵ از اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال خواهند شد. 🔴
شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2-XF 2024|ULTRA 7 155H-64GB-1TB SSD-Intel GRAPHIC-WUXGA IPS 60Hz

برند لنوو
لنو (Lenovo) نیز یک شرکت چینی بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک است. این شرکت، که در سال 1984 تأسیس شده، محصولات متنوعی از جمله لپتاپها، تبلتها، تلفنهای هوشمند و تجهیزات جانبی رایانهای تولید میکند. لنوو با تمرکز بر کیفیت ساخت و نوآوری، به یکی از برترین شرکتهای جهان در صنعت تکنولوژی تبدیل شده و تاریخچهای طولانی از موفقیت در ارائه محصولات با کارایی بالا و طراحیهای شگفتانگیز دارد. لنوو به عنوان یک نماد از قدرت و خلاقیت در دنیای تکنولوژی شناخته میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- جنس بدنه مناسب
- مناسب برای کارهای صنعتی
- وزن نسبتا بالا
لپ تاپ لنوو ThinkPad E16 Gen 2-XF 155H (2024)21MA001SGR-XF
109,469,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ لنوو ThinkPad E16 Gen 2-XF 155H (2024)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ultra 7 | Ultra 7 |
مدل پردازنده | 155H | 155H |
مقدار حافظه رم | 64GB | 40GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 40GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | Arc | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3050 | |
حجم گرافیک | 6GB | |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | OLED |
وضوح تصویر | WUXGA | Full HD |
رزولوشین | 1920x1200 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 57WHr | 4Cell 75WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit Chiclet Keyboard |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.