🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2-XC 2024|ULTRA 7 155H-32GB-1TB SSD-Intel GRAPHIC-WUXGA IPS 60Hz
برند لنوو
لنو (Lenovo) نیز یک شرکت چینی بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک است. این شرکت، که در سال 1984 تأسیس شده، محصولات متنوعی از جمله لپتاپها، تبلتها، تلفنهای هوشمند و تجهیزات جانبی رایانهای تولید میکند. لنوو با تمرکز بر کیفیت ساخت و نوآوری، به یکی از برترین شرکتهای جهان در صنعت تکنولوژی تبدیل شده و تاریخچهای طولانی از موفقیت در ارائه محصولات با کارایی بالا و طراحیهای شگفتانگیز دارد. لنوو به عنوان یک نماد از قدرت و خلاقیت در دنیای تکنولوژی شناخته میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- جنس بدنه مناسب
- مناسب برای کارهای صنعتی
- وزن نسبتا بالا
لپ تاپ لنوو ThinkPad E16 Gen 2-XC 155H (2024)21MA001SGR-XC
74,469,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : 21MA001SGR-XC
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ لنوو ThinkPad E16 Gen 2-XC 155H (2024)”
مقایسه با 3 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ultra 7 | Ultra 7 | Ultra 7 | Ultra 7 |
مدل پردازنده | 155H | 155H | 155H | 155H |
مقدار حافظه رم | 32GB | 16GB | 40GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | LPDDR5 | DDR5 | LPDDR5x |
باس رم | 5600MHz | |||
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | ندارد | Up to 40GB | ندارد |
ظرفیت SSD | 1TB | 2TB | 2TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | Arc | Arc | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | Intel Arc 8-Cores | RTX 3050 | RTX 4060 | |
حجم گرافیک | 6GB | 8GB | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 14.0 | 15.6 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | OLED | OLED | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | 2.8K | Full HD | WQXGA |
رزولوشین | 1920x1200 | 2880x1800 | 1920x1080 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 60Hz | 120Hz | 60Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 57WHr | 4Cell 68Wh | 4Cell 75WHr | 4Cell 76WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit | Backlit Chiclet Keyboard | RGB 3 Zones |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.