Microsoft Surface Pro 11|Snapdragon X Elite-16GB-512GB SSD-OLED 120Hz
مایکروسافت
مایکروسافت (Microsoft) یکی از شرکتهای فناوری اطلاعات بزرگ و معتبر جهان است. این شرکت، که در سال 1975 تأسیس شده، به توسعه و عرضه نرمافزارها و سختافزارهای متنوعی از جمله ویندوز، آفیس، کنسولهای بازی Xbox و سرورهای ابری Azure مشغول است. مایکروسافت به عنوان یکی از بزرگترین نمادهای تکنولوژی و نرمافزار در جهان شناخته میشود و با تاریخچهای پر از نوآوری، امنیت و سهولت در استفاده، به میلیاردها کاربر در سرتاسر جهان خدمات ارائه میدهد. این برند نامی برای کیفیت و استقامت در عالم تکنولوژی دارد.
نمایش همه محصولات این برند- صفحه نمایش با کیفیت
- وزن کم
- نداشتن کارت گرافیک مجزا
تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 16GB 512GB Snapdragon X Elite (2024)Microsoft Surface Pro 11 16GB 512GB Snapdragon X Elite (2024)
96,969,000 تومان
مشخصات فنی : Microsoft Surface Pro 11 16GB 512GB Snapdragon X Elite (2024)
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی و رم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سنسور ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 16GB 512GB Snapdragon X Elite (2024)”
دیدگاهی ثبت نشده.