🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
HP Victus 16-R1023NE-ZB 2024|i7 14700HX-64GB-1TB SSD-8GB RTX 4070-QHD 240Hz
- سخت افزار قدرتمند
- صفحه نمایش با کیفیت
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ اچ پی Victus Gaming Laptop 16-R1023NE-ZB (2024)HP Victus 16-R1023NE-ZB (2024)
187,969,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP Victus 16-R1023NE-ZB (2024)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی Victus Gaming Laptop 16-R1023NE-ZB (2024)”
مقایسه با 3 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 14700HX | 14700HX | 14700HX | 14700HX |
مقدار حافظه رم | 64GB | 32GB | 16GB | 64GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 32GB | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 18.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | QHD | WQXGA | Full HD | WQXGA |
رزولوشین | 2560x1440 | 2560x1600 | 1920x1080 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 240Hz | 165Hz | 144Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 6Cell 83WHr | 4Cell 80WHr | 4Cell 70WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | 4Zone RGB | Backlit | 4Zone RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.