🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
HP OMEN 16-U1001NE-Z 2024|i9 14900HX-32GB-2TB SSD-8GB RTX 4070-WQXGA 240Hz
- سخت افزار قدرتمند
- صفحه نمایش با کیفیت
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN Gaming Laptop 16-U1001NE-Z (2024)HP OMEN 16-U1001NE-Z (2024)
230,969,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP OMEN 16-U1001NE-Z (2024)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN Gaming Laptop 16-U1001NE-Z (2024)”
مقایسه با 4 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i9 | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14900HX | 14900HX | 14900HX | 14900HX |
مقدار حافظه رم | 32GB | 32GB | 16GB | 32GB | 64GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 32GB | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 2TB | 2TB | 1TB | 2TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 18.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | WQXGA | WQXGA | WUXGA | WQXGA |
رزولوشین | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 1920x1200 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 165Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 6Cell 97WHr | 4Cell 80WHr | 6Cell 97WHr | 4Cell 90WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Per-key RGB Backlit | 4Zone RGB | Per-key RGB Backlit | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 4Zone RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.