ASUS E1504FA-C|R5 7520U-8GB-512GB SSD-AMD RADEON-Full HD 60Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- جنس بدنه خوب
- باتری متوسط
لپ تاپ ایسوس Vivobook Go 15 E1504FA-CASUS Vivobook Go 15 E1504FA-C
مشخصات فنی : ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-C
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 دیدگاه برای لپ تاپ ایسوس Vivobook Go 15 E1504FA-C
افزودن دیدگاه
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 7520U | 7520U |
مقدار حافظه رم | 8GB | 8GB |
نوع رم | LPDDR5 | LPDDR5 |
باس رم | 5500MHz | |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | ندارد |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | Radeon | Radeon |
مدل گرافیک | 610M | 610M |
حجم گرافیک | Up to 2GB share | |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 |
پنل تصویر | TN | TN |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 3Cell 47WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | ندارد | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
و –
سلام
مگه تو مشخصات ذکر نکردین نوع پنل TN, چرا در قسمت مدل لپتاپ نوشتین OLED؟
ادمین –
سلام ،
متوجه منظورتون نشدم ، دقیقا کجا نوشته شده OLED ؟