HP OMEN 16t-WF100-CA 2024|i9 14900HX-64GB-1TB SSD-12GB RTX 4080-QHD 240Hz
برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار قدرتمند
- صفحه نمایش با کیفیت
- طراحی جذاب
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN Gaming Laptop 16t-WF100-CA (2024)HP OMEN 16t-WF100-CA (2024)
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP OMEN 16t-WF100-CA (2024)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN Gaming Laptop 16t-WF100-CA (2024)”
مقایسه با 3 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14900HX | 14900HX | 14900HX |
مقدار حافظه رم | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 2TB | 2TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4080 | RTX 4080 | RTX 4080 | RTX 4080 |
حجم گرافیک | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS, ROG Nebula Display | IPS |
وضوح تصویر | QHD | WQXGA | WQXGA | WQXGA |
رزولوشین | 2560x1440 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 6Cell 83WHr | 4Cell 99.9WHr | 4Cell 90WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | 4Zone RGB | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | 4Zone RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.