شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99PA-ZC|i9 14900HX-16GB-512GB SSD-8GB RTX 4060-WUXGA IPS 165Hz

برند ایسر
ایسر (Acer) یکی از شرکتهای برتر در صنعت تکنولوژی و الکترونیک است. این شرکت کرهای تأسیس شده در سال 1976، به تولید و عرضه محصولاتی از جمله لپتاپها، مانیتورها، تبلتها و تجهیزات رایانهای متنوع میپردازد. ایسر با تعهد به کیفیت و ارائه محصولات با قیمت مناسب، در دنیای تکنولوژی به عنوان یک گزینه اقتصادی و موثر شناخته میشود. ایسر با سابقه درخشان و ارائه راهحلهای نوآورانه، گزینهی مناسبی برای مصرفکنندگان در جستجوی تکنولوژی پیشرفته محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار قدرتمند
- صفحه نمایش با کیفیت
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ ایسر Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99PA-ZCACER Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99PA-ZC
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ACER Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99PA-ZC
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 دیدگاه برای لپ تاپ گیمینگ ایسر Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99PA-ZC
افزودن دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14900HX | 14900HX |
مقدار حافظه رم | 16GB | 64GB | 64GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 2TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4060 | RTX 4060 | RTX 4060 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | WQXGA | WUXGA |
رزولوشین | 1920x1200 | 2560x1600 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 165Hz | 240Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr | 4Cell 80WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | 4Zone RGB | 4Zone RGB | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
[email protected] –
نسبت به قیمتش واقعا بی نظیره