شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-903U-ZA|i9 14900HX-32GB-1TB SSD-8GB RTX 4070-WQXGA IPS 240Hz

برند ایسر
ایسر (Acer) یکی از شرکتهای برتر در صنعت تکنولوژی و الکترونیک است. این شرکت کرهای تأسیس شده در سال 1976، به تولید و عرضه محصولاتی از جمله لپتاپها، مانیتورها، تبلتها و تجهیزات رایانهای متنوع میپردازد. ایسر با تعهد به کیفیت و ارائه محصولات با قیمت مناسب، در دنیای تکنولوژی به عنوان یک گزینه اقتصادی و موثر شناخته میشود. ایسر با سابقه درخشان و ارائه راهحلهای نوآورانه، گزینهی مناسبی برای مصرفکنندگان در جستجوی تکنولوژی پیشرفته محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار قدرتمند
- صفحه نمایش با کیفیت
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ ایسر Predator Helios Neo 16 PHN16-72-903U-ZAACER Predator Helios Neo 16 PHN16-72-903U-ZA
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ACER Predator Helios Neo 16 PHN16-72-903U-ZA
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 دیدگاه برای لپ تاپ گیمینگ ایسر Predator Helios Neo 16 PHN16-72-903U-ZA
افزودن دیدگاه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 3 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14900HX | 14900HX | 14900HX |
مقدار حافظه رم | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 | RTX 4070 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | WQXGA | WQXGA | WUXGA |
رزولوشین | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr | 4Cell 80WHr | 6Cell 97WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | 4Zone RGB | 4Zone RGB | Per-key RGB Backlit | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
حسین –
سلام خسته نباشید
این کانفیگ کاستوم هستش ؟