ASUS N6506MU-XD 2024|Ultra 7 155H-24GB-1TB SSD-6GB RTX 4050-3K OLED 120Hz-WHITE KB
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش با کیفیت
- وزن نسبتا بالا
لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro 15 OLED N6506MU-XD (2024)ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MU-XD (2024)
80,469,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506MU-XD (2024)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro 15 OLED N6506MU-XD (2024)”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ultra 7 | Ultra 7 |
مدل پردازنده | 155H | 155H |
مقدار حافظه رم | 24GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | LPDDR5x |
باس رم | 7467MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 24GB | ندارد |
ظرفیت SSD | 1TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4050 | RTX 4050 |
حجم گرافیک | 6GB | 6GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 14.0 |
پنل تصویر | OLED | OLED |
وضوح تصویر | 3K | 2.8K |
رزولوشین | 2880x1620 | 2880x1800 |
نرخ تصویر | 120Hz | 120Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 75WHr | 6Cell 71Wh |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | Per-key RGB Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.