🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
ACER Predator Helios 18 PH18-72-96P5-Z 2024|i9 14900HX-64GB-2TB SSD-16GB RTX 4090-WQXGA 250Hz
برند ایسر
ایسر (Acer) یکی از شرکتهای برتر در صنعت تکنولوژی و الکترونیک است. این شرکت کرهای تأسیس شده در سال 1976، به تولید و عرضه محصولاتی از جمله لپتاپها، مانیتورها، تبلتها و تجهیزات رایانهای متنوع میپردازد. ایسر با تعهد به کیفیت و ارائه محصولات با قیمت مناسب، در دنیای تکنولوژی به عنوان یک گزینه اقتصادی و موثر شناخته میشود. ایسر با سابقه درخشان و ارائه راهحلهای نوآورانه، گزینهی مناسبی برای مصرفکنندگان در جستجوی تکنولوژی پیشرفته محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار قدرتمند
- صفحه نمایش با کیفیت
- وزن نسبتا بالا
لپ تاپ گیمینگ ایسر Predator Helios 18 PH18-72-96P5-Z (2024)ACER Predator Helios 18 PH18-72-96P5-Z (2024)
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ACER Predator Helios 18 PH18-72-96P5-Z (2024)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسر Predator Helios 18 PH18-72-96P5-Z (2024)”
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14900HX | 14900HX |
مقدار حافظه رم | 64GB | 64GB | 64GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz | 5600MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 2TB | 4TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4090 | RTX 4090 | RTX 4090 |
حجم گرافیک | 16GB | 16GB | 16GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 | 18.0 |
پنل تصویر | IPS | Mini LED | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | 3.2K | WQXGA |
رزولوشین | 2560x1600 | 3200x2000 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 250Hz | 165Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr | 4Cell 99.9WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Per-key RGB Backlit | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.