ASUS K3605VU-XA|i7 13700H-16GB-1TB SSD-6GB RTX 4050-WUXGA 60Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش باکیفیت
- ظرفیت باتری متوسط
لپ تاپ ایسوس VivoBook 16X K3605VU-XAASUS VivoBook 16X K3605VU-XA
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS VivoBook 16X K3605VU-XA
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس VivoBook 16X K3605VU-XA”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13700H | 13700H |
مقدار حافظه رم | 16GB | 64GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 |
باس رم | 5200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 32GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4050 | RTX 4050 |
حجم گرافیک | 6GB | 6GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.1 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | Full HD |
رزولوشین | 1920x1200 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 144Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 70WHr | 4Cell 70WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.