![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
🔴 این کالا پیش فروش میباشد. محصولات پیش فروش از ۲۹ روز کاری و محصولات ۲۰۲۵ از اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال خواهند شد. 🔴
شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
Acer Swift Go SFG14-72-77BT-Z|Ultra 7 155H-32GB-1TB SSD-Intel ARC-2.8K OLED 90Hz

برند ایسر
ایسر (Acer) یکی از شرکتهای برتر در صنعت تکنولوژی و الکترونیک است. این شرکت کرهای تأسیس شده در سال 1976، به تولید و عرضه محصولاتی از جمله لپتاپها، مانیتورها، تبلتها و تجهیزات رایانهای متنوع میپردازد. ایسر با تعهد به کیفیت و ارائه محصولات با قیمت مناسب، در دنیای تکنولوژی به عنوان یک گزینه اقتصادی و موثر شناخته میشود. ایسر با سابقه درخشان و ارائه راهحلهای نوآورانه، گزینهی مناسبی برای مصرفکنندگان در جستجوی تکنولوژی پیشرفته محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش با کیفیت
- طراحی جذاب
- وزن بسیار سبک
لپ تاپ ایسر Swift Go SFG14-72-77BT-Z (2024)ACER Swift Go SFG14-72-77BT (2024)
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسر Swift Go SFG14-72-77BT-Z (2024)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ultra 7 | Ultra 7 | Ultra 7 |
مدل پردازنده | 155H | 155H | 155H |
مقدار حافظه رم | 32GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR5 | LPDDR5x | LPDDR5 |
باس رم | 7467MHz | ||
قابلیت ارتقا رم | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | Arc | Arc | Arc |
مدل گرافیک | Intel Arc 8-Cores | Intel Arc 8-Cores | Intel Arc 8-Cores |
حجم گرافیک | Up to 10GB Share | Up to 10GB Share | Up to 10GB Share |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
پنل تصویر | OLED | OLED | OLED |
وضوح تصویر | 2.8K | 2.8K | Full HD |
رزولوشین | 2880x1800 | 2880x1800 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 90Hz | 120Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 65WHr | 4Cell 75WHr | 4Cell 75WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Single Light | Backlit | Backlit Chiclet Keyboard |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, قلم, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.