HP 450 G10-ZB|i5 1335U-16GB-512GB SSD-Intel Iris Xe-Full HD IPS 60Hz
برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- پنل تصویر IPS
- قیمت اقتصادی
- باتری متوسط
لپ تاپ اچ پی HP 450 G10-ZBHP 450 G10-ZB
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP 450 G10-ZB
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ اچ پی HP 450 G10-ZB”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1335U | 1335U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 40GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 32GB | Up to 40GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB, 512GB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | Iris | Iris |
مدل گرافیک | Xe | Xe |
حجم گرافیک | Up to 4GB share | Up to 4GB share |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 14.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | Full HD | WUXGA |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 51WHr | 3Cell 47WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.