🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
DELL Alienware m18-Z|i9 13980HX-32GB-1TB SSD-16GB RTX 4090-WQXGA IPS 165Hz
- پردازنده قدرتمند نسل 13
- کارت گرافیک سری 4000 انویدیا
- صفحه نمایش IPS
- وزن نسبتا بالا
لپ تاپ گیمینگ دل Alienware m18-Z 13980HX (2023)DELL Alienware m18-Z 13980HX (2023)
مشخصات فنی : DELL Alienware m18-Z 13980HX (2023)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ دل Alienware m18-Z 13980HX (2023)”
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 13980HX | 13980HX | 13980HX |
مقدار حافظه رم | 32GB | 64GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5800MT/s | 5600MHz | 4800MHz |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 2TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4090 | RTX 4090 | RTX 4090 |
حجم گرافیک | 16GB | 16GB | 16GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 18.0 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | Mini LED | IPS, ROG Nebula Display |
وضوح تصویر | WQXGA | 3.2K | QHD+ |
رزولوشین | 2560x1600 | 3200x2000 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 165Hz | 165Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 6Cell 97WHr | 4Cell 99.9WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Per-key RGB Backlit | Per-key RGB Backlit | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.