شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
HP Spectre x360 EF2013DX-ZB|i7 1355U-16GB-2TB SSD-Intel Iris Xe-WUXGA 60Hz Touch

برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- مناسب کارهای حسابداری و دانش آموزی
- سخت افزار مناسب
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ اچ پی Spectre x360 EF2013DX-ZBHP Spectre x360 EF2013DX-ZB
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : HP Spectre x360 EF2013DX-ZB
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ اچ پی Spectre x360 EF2013DX-ZB”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1355U | 1355U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR4X | LPDDR5 |
باس رم | 4800MHz | |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | ندارد |
ظرفیت SSD | 2TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | Iris | Iris |
مدل گرافیک | Xe | Xe |
حجم گرافیک | Up to 4GB share | Up to 4GB share |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 13.5 | 13.3 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | WUXGA |
رزولوشین | 1920x1280 | 1920x1200 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 66WHr | 3Cell 54.7WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.