🔴 این کالا به صورت پیش فروش می باشد و ارسال آن 29 روز کاری است 🔴
ASUS K6604JV-S|i7 13650HX-16GB-512GB SSD-8GB RTX 4060-WQXGA IPS 165Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- پردازنده قدرتمند نسل 13
- کارت گرافیک سری 4000 انویدیا
- صفحه نمایش IPS
- ظرفیت باتری متوسط
لپ تاپ ایسوس (Vivobook Pro 16X IPS K6604JV-S (2023ASUS Vivobook Pro 16X IPS K6604JV-S (2023)
مشخصات فنی : ASUS Vivobook Pro 16X IPS K6604JV-S (2023)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس (Vivobook Pro 16X IPS K6604JV-S (2023”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13650HX | 13650HX |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 4800MHz | 4800MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4060 | RTX 4060 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | Full HD |
رزولوشین | 2560x1600 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 165Hz | 144Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr | 4Cell 60WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.