ASUS M1605YA-X|R5 7530U-8GB-256GB SSD-RX VEGA 7-WQXGA IPS 144Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- جنس بدنه مناسب
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس VivoBook 16 M1605YA-X (2023)ASUS VivoBook 16 M1605YA-X
مشخصات فنی : ASUS VivoBook 16 M1605YA-X
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس VivoBook 16 M1605YA-X (2023)”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 7530U | 7530U |
مقدار حافظه رم | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4X |
باس رم | 4266MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 16GB | ندارد |
ظرفیت SSD | 256GB | 256GB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | Radeon | Radeon |
مدل گرافیک | RX Vega 7 | RX Vega 7 |
حجم گرافیک | Up to 4GB share | Up to 4GB share |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | Full HD |
رزولوشین | 2560x1600 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 144Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 4Cell 55WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.