شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS X1504VA-ZC|i3 1315U-12GB-1TB SSD-Intel UHD-Full HD 60Hz

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- طراحی جذاب
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 X1504VA-ZC (2023)X1504VA-NJ451-ZC
33,969,000 تومان 33,629,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : X1504VA-NJ451-ZC
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 X1504VA-ZC (2023)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1315U | 1315U |
مقدار حافظه رم | 12GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 12GB | Up to 16GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | UHD | UHD |
مدل گرافیک | ||
حجم گرافیک | Up to 2GB share | Up to 2GB share |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 15.6 | 15.6 |
پنل تصویر | TN | TN |
وضوح تصویر | Full HD | Full HD |
رزولوشین | 1920x1080 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHrs | 2Cell 38WHrs |
نوع نمایش نور کیبرد | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.