ASUS K3605VV-ZA|i7 13700H-32GB-512GB SSD-8GB RTX 4060-WUXGA 120Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش باکیفیت
- ظرفیت باتری متوسط
لپ تاپ ایسوس VivoBook 16X K3605VV-ZA (2023)ASUS VivoBook 16X K3605VV-ZA
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS VivoBook 16X K3605VV-ZA
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس VivoBook 16X K3605VV-ZA (2023)”
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13700H | 13700H | 13700H |
مقدار حافظه رم | 32GB | 32GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5200MHz | 5200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 32GB | Up to 32GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 2TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4060 | RTX 4060 | RTX 4060 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | WQXGA | WQXGA |
رزولوشین | 1920x1200 | 2560x1600 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 120Hz | 165Hz | 120Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 70WHr | 4Cell 80WHr | 6Cell 83WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | 4Zone RGB | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.