ASUS GU603ZM-BE|i9 12900H-16GB-512GB SSD-6GB RTX 3060-WQXGA 165Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- پردازنده قدرتمند
- کارت گرافیک 6 گیگ
- جنس بدنه خوب
- طراحی جذاب
- نزدیک بودن پورت ها
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Zephyrus M16 GU603ZM-BEGU603ZM-K8045-BE
104,544,000 تومان
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : GU603ZM-K8045-BE
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Zephyrus M16 GU603ZM-BE”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 12900H | 12900H |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 4800MHz | 4800MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 40GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3060 | RTX 3060 |
حجم گرافیک | 6GB | 6GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 15.6 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | Full HD |
رزولوشین | 2560x1600 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 165Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr | 4Cell 57WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Single Light | 4Zone RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.