ASUS K3605VU-ZB|i7 13700H-32GB-512GB SSD-6GB RTX 4050-WUXGA 120Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش باکیفیت
- ظرفیت باتری متوسط
لپ تاپ ایسوس VivoBook 16X K3605VU-ZBASUS VivoBook 16X K3605VU-ZB
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : ASUS VivoBook 16X K3605VU-ZB
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 دیدگاه برای لپ تاپ ایسوس VivoBook 16X K3605VU-ZB
افزودن دیدگاه
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13700H | 13700H |
مقدار حافظه رم | 32GB | 64GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 |
باس رم | 5200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 32GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 512GB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4050 | RTX 4050 |
حجم گرافیک | 6GB | 6GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.1 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WUXGA | Full HD |
رزولوشین | 1920x1200 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 120Hz | 144Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 70WHr | 4Cell 70WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
Ehsan –
سلام
آیا صفحه نمایشش OLED هست ؟
Admin –
سلام ،
خیر ، پنل این دستگاه IPS هست.