HP OMEN 16-U0012NE-ZA|i9 13900HX-16GB-2TB SSD-8GB RTX 4070-WQXGA 240Hz
برند اچ پی
اچپی (HP) یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و الکترونیک جهان است. این شرکت، که در سال 1939 تأسیس شده، به تولید متنوعی از محصولات از جمله لپتاپها، پرینترها، سرورها، اسکنرها و تجهیزات رایانهای متنوع مشغول است. اچپی با تاریخچهای معتبر و قدرت تولید بسیاری از دستگاهها و تجهیزات حیاتی در جهان تکنولوژی، به عنوان نمادی از پایداری، کیفیت و نوآوری در صنعت معتبر تجلی مییابد. اچپی یکی از شرکتهای پیشرو و قابل اعتماد در دنیای تکنولوژی محسوب میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- گرافیک سری 4000
- صفحه نمایش مناسب
- جنس بدنه متوسط
لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN 16-U0012NE-ZA (2023)HP OMEN 16-U0012NE-ZA
مشخصات فنی : HP OMEN 16-U0012NE-ZA
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ اچ پی OMEN 16-U0012NE-ZA (2023)”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 13900HX | 13900HX |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600MHz | 5600MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 32GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 2TB | 512GB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4070 | RTX 4070 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | WQXGA |
رزولوشین | 2560x1600 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 240Hz | 165Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 6Cell 97WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Per-key RGB Backlit | RGB backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.