ASUS K6602VV-Z|i7 13700H-16GB-1TB SSD-8GB RTX 4060-3.2K OLED 120Hz
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش OLED
- جنس بدنه مناسب
- ظرفیت باتری متوسط
لپ تاپ ایسوس VivoBook Pro 16 OLED K6602VV-ZASUS VivoBook Pro 16 OLED K6602VV
مشخصات فنی : ASUS VivoBook Pro 16 OLED K6602VV
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
5 دیدگاه برای لپ تاپ ایسوس VivoBook Pro 16 OLED K6602VV-Z
افزودن دیدگاه
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13700H | 13700H | 13700H |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5200MHz | 5200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | Up to 24GB | Up to 32GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 2TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4060 | RTX 4060 | RTX 4060 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | OLED | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 3.2K | WQXGA | WQXGA |
رزولوشین | 3200x2000 | 2560x1600 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 120Hz | 165Hz | 120Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 6Cell 96WHr | 4Cell 80WHr | 6Cell 83WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit Chiclet Keyboard | 4Zone RGB | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
متین –
توان گرافیکی نوشته نشده.
Admin –
سایت سازنده اشاره ای نکرده
میلاد –
سلام وقت بخیر ایا کانفیگ همین مدل با rtx 4060 و 13900H I9 موجود خواهد شد که یکی از بهترین کانفیگ های این مدل هست یا نه ؟ منتظر بمونم که موجود بشه ؟ و این که این لپ تاپ در مقایسه با LENOVO Legion Slim 7 16IRH8-ZB 13700H بدون در نظر گرفتن تفاوت در قیمت کدوم بهتره چون لنوواولد نیست . خیلی ممنون
Admin –
سلام ،
فعلا زمان مشخصی نمیشه برای موجود شدن اون دستگاه کفت اما شما میتونید همون کانفیگ رو در لژیون اسلیم تهیه کنید :
https://afraa.shop/product/afp-23474-legion-slim-7-16irh8-z-13900h-2023/
ایلیا –
سلام وقت بخیر
ببخشید بدون در نظر گرفتن تفاوت قیمت این لب تاپ بهتره یا Asus rog strix g614 i7 13650 16g 1t 8g rtx4060 ?
کدوم لب تاپ بهتر هستش ؟
Admin –
سلام ،
اگر برای کارهای طراحی ، ادیت و مهندسی مدنظرتون هست همین مدل انتخاب خوبیه ولی اگر برای بازی میخواین ROG پیشنهاد میشه.
مهیار –
سلام خسته نباشید این دستگاه گیم های روز را با کیفیت بالا اجرا میکنه؟
من میخوام با لپتاپ هم برنامه نویسی کنم هم گیم هم کنارش بزنم بنظرتون این دستگاه یا asus rog strix g16 ؟
مهیار –
سلام این دستگاه پلمپه ؟ کاستوم نی؟
این درسته ک تمام محصولاتی ک گارانتی 2 ساله ایسوس رو دارن کاستوم نشده و پلمپ هستن؟