ASUS UX8402VU-CE|i7 13700H-32GB-2TB SSD-6GB RTX 4050-2.8K OLED 120Hz Touch
برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- پردازنده قدرتمند نسل 13
- صفحه نمایش OLED
- سخت افزار مناسب
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-CE (2023)ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-CE (2023)
مشخصات فنی : ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-CE (2023)
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-CE (2023)”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13700H | 13700H |
مقدار حافظه رم | 32GB | 64GB |
نوع رم | LPDDR5 | DDR5 |
باس رم | 5200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 2TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4050 | RTX 4050 |
حجم گرافیک | 6GB | 6GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 14.5 | 16.1 |
پنل تصویر | OLED | IPS |
وضوح تصویر | 2.8K | Full HD |
رزولوشین | 2880x1800 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 120Hz | 144Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 76WHr | 4Cell 70WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit Chiclet Keyboard | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.