🔴 این کالا پیش فروش میباشد. محصولات پیش فروش از ۲۹ روز کاری و محصولات ۲۰۲۵ از اردیبهشت ۱۴۰۴ ارسال خواهند شد. 🔴
شعب خرید حضوری
شعبه ای پیدا نشد.
ASUS UX5304VA-ZC|i7 1355U-16GB-1TB SSD-Intel Iris Xe-2.8K OLED 60Hz

برند ایسوس
ایسوس (ASUS) یک شرکت تایوانی است که در زمینه تولید محصولات الکترونیکی و تکنولوژی فعالیت میکند. این شرکت تأسیس شده در سال 1989 و به مدت سه دهه به توسعه و تولید محصولاتی از جمله لپتاپها، تبلتها، مادربردها، گرافیکها، تجهیزات شبکه و ملزومات گیمینگ میپردازد. ایسوس به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تکنولوژی و محصولات رایانهای شناخته میشود و به کیفیت و نوآوری در طراحی و تولید محصولات خود اهمیت زیادی میدهد.
نمایش همه محصولات این برند- پردازنده نسل 13 اینتل
- صفحه نمایش OLED
- جنس بدنه فلزی
- طراحی خاص و جذاب
- نداشتن کارت گرافیک جداگانه
- نداشتن قابلیت ارتقا رم
- نداشتن پورت LAN
لپ تاپ ایسوس ZenBook S 13 OLED UX5304VA-ZC (2023)ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304VA-ZC
149,969,000 تومان
مشخصات فنی : ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304VA-ZC
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ ایسوس ZenBook S 13 OLED UX5304VA-ZC (2023)”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مقایسه با 2 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1355U | 1355U | 1355U |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB | 32GB |
نوع رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 5200MHz | 3200MHz | |
قابلیت ارتقا رم | ندارد | Up to 32GB | Up to 32GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 1TB | 1TB |
قابلیت ارتقا SSD | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع گرافیک | Iris | Iris | GeForce |
مدل گرافیک | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics | RTX 2050 | |
حجم گرافیک | 4GB | ||
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 13.3 | 16.0 | 15.6 |
پنل تصویر | OLED | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 2.8K | WUXGA | Full HD |
رزولوشین | 2880x1800 | 1920x1200 | 1920x1080 |
نرخ تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 63WHr | 3Cell 52.5WHr | 3Cell 51WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | Backlit | Backlit | Backlit |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.