Lenovo Legion Slim 7 16IRH8-ZB 2023|i9 13900H-64GB-1TB SSD-8GB RTX 4070-WQXGA 240Hz-WHITE KB
برند لنوو
لنو (Lenovo) نیز یک شرکت چینی بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک است. این شرکت، که در سال 1984 تأسیس شده، محصولات متنوعی از جمله لپتاپها، تبلتها، تلفنهای هوشمند و تجهیزات جانبی رایانهای تولید میکند. لنوو با تمرکز بر کیفیت ساخت و نوآوری، به یکی از برترین شرکتهای جهان در صنعت تکنولوژی تبدیل شده و تاریخچهای طولانی از موفقیت در ارائه محصولات با کارایی بالا و طراحیهای شگفتانگیز دارد. لنوو به عنوان یک نماد از قدرت و خلاقیت در دنیای تکنولوژی شناخته میشود.
نمایش همه محصولات این برند- سخت افزار مناسب
- صفحه نمایش با کیفیت
- کارت گرافیک سری 4000
- وزن نسباتا بالا
لپ تاپ گیمینگ لنوو Legion Slim 7 16IRH8-ZB 13900H (2023)LENOVO Legion Slim 7 16IRH8-ZB 13900H
کانفیگ های دیگر این محصول
مشخصات فنی : LENOVO Legion Slim 7 16IRH8-ZB 13900H
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ لنوو Legion Slim 7 16IRH8-ZB 13900H (2023)”
مقایسه با 1 محصول مشابه
اطلاعات کلی
سری پردازنده | Core i9 | Core i9 |
مدل پردازنده | 13900H | 13900H |
مقدار حافظه رم | 64GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5200MHz | 4800MHz |
قابلیت ارتقا رم | Up to 64GB | Up to 64GB |
ظرفیت SSD | 1TB | 2TB |
قابلیت ارتقا SSD | دارد | دارد |
نوع گرافیک | GeForce | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 4070 | RTX 4070 |
حجم گرافیک | 8GB | 8GB |
سایز صفحه نمایش(اینچ) | 16.0 | 16.0 |
پنل تصویر | IPS | IPS, ROG Nebula Display |
وضوح تصویر | WQXGA | QHD+ |
رزولوشین | 2560x1600 | 2560x1600 |
نرخ تصویر | 240Hz | 240Hz |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 99.9WHr | 4Cell 90WHr |
نوع نمایش نور کیبرد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
دیدگاهی ثبت نشده.